<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Blogger</title>
	<atom:link href="http://itblogger.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itblogger.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2009 07:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Возвращение. Выбор качественного VPS</title>
		<link>http://itblogger.ru/iz-zhizni/vozvrashhenie.-vybor-kachestvennogo-vps.html</link>
		<comments>http://itblogger.ru/iz-zhizni/vozvrashhenie.-vybor-kachestvennogo-vps.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Из жизни]]></category>
		<category><![CDATA[ISPManager]]></category>
		<category><![CDATA[выбор vps]]></category>
		<category><![CDATA[выбор хостинга]]></category>
		<category><![CDATA[сервер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itblogger.ru/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Очень давно я не писал этом блоге. То настроения не было, то даже не мог придумать о чем писать. Мысли в голове были очень короткие и оставлять их в блоге на обозрение публики не очень то и хотелось. Так как они не несли бы никакой смысловой нагрузки. Прошло много времени и много изменилось в моей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itblogger.ru/iz-zhizni/vozvrashhenie.-vybor-kachestvennogo-vps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальная Инженерия против  McHost – рубеж взят</title>
		<link>http://itblogger.ru/servers_and_hosting/socialnaya-inzheneriya-protiv-mchost-%e2%80%93-rube.html</link>
		<comments>http://itblogger.ru/servers_and_hosting/socialnaya-inzheneriya-protiv-mchost-%e2%80%93-rube.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервера и хостинг]]></category>
		<category><![CDATA[mchost.ru]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[выбор хостинга]]></category>
		<category><![CDATA[СИ]]></category>
		<category><![CDATA[хостинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itblogger.ru/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Пару дней назад в Интернете появилась информация о том, что злоумышленником были получены данные аккаунта, хостящегося на McHost, на мой взгляд довольно престижного и профессионального хостинга. Данные были получены от самой тех. поддержки, путем применения «Социальной Инженерии»(далее СИ). СИ является одним из методов атак, которую используют злоумышленники, используют для получения несанкционированного доступа к информации. основной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itblogger.ru/servers_and_hosting/socialnaya-inzheneriya-protiv-mchost-%e2%80%93-rube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNG fix for IE6 &#8211; фиксим ПНГ&#8217;шки в ИЕ 6</title>
		<link>http://itblogger.ru/programming/png-fix-for-ie6-fiksim-pngshki-v-ie-6.html</link>
		<comments>http://itblogger.ru/programming/png-fix-for-ie6-fiksim-pngshki-v-ie-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[IE6 PNDfix]]></category>
		<category><![CDATA[IE6 PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PNGfix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itblogger.ru/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Сегодняшняя маленькая заметка будет о том? как же заставить всеми нами любимый Internet Explorer 6 показать прозрачность PNG картинок, бэкграундов и так далее. По работе мне довелось немного менять дизайна сайта у которого в шапке была не тянущаяся, прозрачная картинка. Долго думая как бы сделать все покрасивее и оставить кросбраузерность, решение было одно: PNG на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itblogger.ru/programming/png-fix-for-ie6-fiksim-pngshki-v-ie-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередной выбор или от сложного к простому</title>
		<link>http://itblogger.ru/servers_and_hosting/ocherednoj-vybor-ili-ot-slozhnogo-k-pros.html</link>
		<comments>http://itblogger.ru/servers_and_hosting/ocherednoj-vybor-ili-ot-slozhnogo-k-pros.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервера и хостинг]]></category>
		<category><![CDATA[Cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[ISPManager]]></category>
		<category><![CDATA[выбор хостинга]]></category>
		<category><![CDATA[сервер]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы хостинга]]></category>
		<category><![CDATA[хостинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itblogger.ru/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье, хочу рассказать, как я «обленился» и решил перейти с VPS'a на обычный хостинг. Как я уже упоминал в одной из своих предыдущих статей, хоститься мне доводится, в сервисе miniVDS.com с параметрами сервера 600Mhz - 160Mb и отдавать за это 21 $. Сам бы я, конечно, не пошел на это, данную услугу как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itblogger.ru/servers_and_hosting/ocherednoj-vybor-ili-ot-slozhnogo-k-pros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бдительность – защита от вирусов и вирусных атак</title>
		<link>http://itblogger.ru/servers_and_hosting/bditelnost-%e2%80%93-zashhita-ot-virusov-i-vi.html</link>
		<comments>http://itblogger.ru/servers_and_hosting/bditelnost-%e2%80%93-zashhita-ot-virusov-i-vi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Из жизни]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Сервера и хостинг]]></category>
		<category><![CDATA[Вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[защита от вирусов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itblogger.ru/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Вирусы. Всем нам хорошо известно, что понятие вирусов в сфере IT означает вредоносную программу или код, приносящую вред системе управления, крадущую конфиденциальную информацию, повышающую права на удаленной системе и многое, многое другое. Об этом уже не мало написано, очень много сказано и предпринято. Существует огромное количество антивирусных программ, как платных, так и бесплатных, различных способов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itblogger.ru/servers_and_hosting/bditelnost-%e2%80%93-zashhita-ot-virusov-i-vi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

